Bảng báo giá thay mặt kính
Hãng |
Dòng máy |
Giá (x1000 VN đồng) |
Apple iPhone | iPhone 4 | 150 – 350 |
iPhone 4S | 150 – 350 | |
iPhone 5 | 300 – 500 | |
iPhone 5C | 300 – 500 | |
iPhone 5S | 350 – 550 | |
iPhone 6 | 450 – 650 | |
iPhone 6 Plus | 550 – 750 | |
Apple iPad | iPad 1 | 300 – 500 |
iPad 2 | 350 – 550 | |
iPad 3 | 350 – 550 | |
iPad 4 | 350 – 550 | |
iPad Air | 650 – 850 | |
iPad Air 2 | 1500 – 1700 | |
iPad Mini |
550 – 750 |
|
iPad Mini 2 | 550 – 750 | |
Samsung | Samsung Galaxy Note 1 | 300 – 500 |
Samsung Galaxy Note 2 | 350 – 550 | |
Samsung Galaxy Note 3 | 450 – 650 | |
Samsung Galaxy Note 4 | 600 – 800 | |
Samsung Galaxy S3 | 300 – 500 | |
Samsung Galaxy S4 | 450 – 650 | |
Samsung Galaxy S5 | 600 – 800 | |
Samsung Galaxy S6 | 650 – 850 | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 1400 – 1600 | |
Samsung Galaxy S1 | 150 – 250 | |
Samsung Galaxy S2 | 200 – 400 | |
Samsung Galaxy Tab 1 | 450 – 650 | |
Samsung Galaxy Tab 2 | 500 – 700 | |
Samsung Galaxy Tab 3 | 500 – 700 | |
Samsung Galaxy Tab 4 | 550 – 750 | |
Samsung A3 | 350 – 550 | |
Samsung A5 | 450 – 650 | |
Samsung A7 | 550 – 750 | |
Samsung E3 | 350 – 550 | |
Samsung E5 | 450 – 650 | |
Samsung E7 | 550 – 750 | |
Samsung Galaxy Grand 1 | 350 – 550 | |
Samsung Galaxy Grand 2 | 450 – 650 | |
Asus | Zenphone 4 | 450 – 650 |
Zenphone 5 | 400 – 600 | |
Zenphone 6 | 550 – 750 | |
Zenphone 2 | liên hệ | |
Nexus 7 | 450 – 650 | |
Fonepad 7 | 650 – 850 | |
Fonepad 8 | 900 – 1100 | |
Menopad 7 | 850 – 1050 | |
Menopad 8 | 900 – 1100 | |
Menopad 10 | 900 – 1100 | |
Sony | Xperia Z | 350 – 550 |
Xperia Z1 | 400 – 600 | |
Xperia Z2 | 500 – 700 | |
Xperia Z3 | 450 – 650 | |
Xperia Z4 | 650 – 850 | |
Xperia Z Ultra | 800 – 1000 | |
Xperia C3 | 400 – 600 | |
Xperia C4 | 550 – 750 | |
Xperia C5 | 700 – 900 | |
Xperia E3 | 400 – 600 | |
Xperia E4 | 450 – 650 | |
Xperia M2 | 300 – 500 | |
Xperia M4 | 500 – 700 | |
Nokia Lumia | Lumia 1520 | 900 – 1100 |
Lumia 1320 | 750 – 950 | |
Lumia 1020 | 450 – 650 | |
Lumia 930 | 650 – 850 | |
Lumia 928 | 450 – 650 | |
Lumia 925 |
350 – 550 |
|
Lumia 920 | 450 – 650 | |
Lumia 900 | 350 – 550 | |
Lumia 830 | 500 – 700 | |
Lumia 820 | 500 – 700 | |
Lumia 810 | 350 – 550 | |
Lumia 800 | 250 – 450 | |
Lumia 730 | 550 – 750 | |
Lumia 720 | 550 – 750 | |
Lumia 710 | 250 – 550 | |
Lumia 701 | 200 – 400 | |
Lumia 635 | 350 – 550 | |
Lumia 630 | 300 – 500 | |
Lumia 625 | 250 – 450 | |
Lumia 620 | 400 – 600 | |
Lumia 610 | 200 – 400 | |
Lumia 540 | 400 – 600 | |
Lumia 535 | 450 – 650 | |
Lumia 530 | 250 – 450 | |
Lumia 525 | 250 – 450 | |
Lumia 520 | 300 – 500 | |
Lumia 435 | 300 – 500 | |
Lumia 430 | 650 – 850 | |
LG | Optimus LTE2 F160 | 250 – 450 |
Optimus G E971 / E975 / F180 | 300 – 500 | |
LTE3 F260 | 450 – 650 | |
Optimus G Pro E980 / E985 / E988 / F240 | 400 – 600 | |
G2 Docomo D800 / D802 / D805/ F320 | 300 – 500 | |
optimus GK F220 | 450 – 650 | |
G3 D855 | 500 – 700 | |
G4 | 500 – 700 | |
G Flex | liên hệ | |
Nexus 4 | 350 – 550 | |
Nexus 5 | liên hệ | |
G Pro 2 F350 | 550 – 750 | |
G2 Mini | 300 – 500 | |
GX F310 | 500 – 700 | |
V10 | liên hệ | |
L70 Dual/D325 | 250 – 450 | |
L65/D282 | 350 – 550 | |
90/D410 | 350 – 550 | |
G4 leather | liên hệ | |
L65/D285 | liên hệ | |
L90 D410 | liên hệ | |
HTC | Desire 200 | 250 – 450 |
Desire 210 | 300 – 500 | |
Desire 300 | 250 – 450 | |
Desire 310 | 250 – 250 | |
Desire 320 | 300 – 500 | |
Desire 500 / 501 | 250 – 450 | |
Desire 526/ 526G | 350 – 550 | |
Desire 600 / 601 / 610 / 616 / 620G / 626 / 626G | 350 – 550 | |
Desire 700 | 350 – 550 | |
Desire 816 | 350 – 550 | |
Desire 816G | 400 – 600 | |
Desire 820 | 350 – 550 | |
Desire 826 | 500 – 700 | |
Desire SV/ T326E | 250 – 450 | |
Desire V/ T328W | 250 – 450 | |
Desire X/ T328E | 250 – 450 | |
Desire U/ T327E | 250 – 450 | |
G7/ A8181/ Bravo | 200 – 400 | |
G16/ A810E/ ChaCha | 200 – 400 | |
G19/ X710E/ Raider 4G | 250 – 450 | |
G20/ S510B | 250 – 450 | |
G21/ X315E | 250 – 450 | |
G22/ X715E/ Amaze 4G | 300 – 500 | |
G23/ ONE X | 300 – 500 | |
G24/ ONE V | 200 – 400 | |
G25/ ONE S | 250 – 450 | |
J/ Z321E | liên hệ | |
One X+ | 400 – 650 | |
One E8 | 450 – 600 | |
One E9 | 550 – 600 | |
ONE M7 | 350 – 550 | |
ONE Dual/ M7 lớn | 450 – 600 | |
ONE M8 | 400 – 600 | |
ONE M9 | liên hệ | |
ONE MINI/ M4 | 350 – 550 | |
ONE MINI 2/ M8 MINI | 350 – 550 | |
ONE MAX/ T6 | 450 – 600 | |
ONE SU/ T528W | 250 – 400 | |
ONE SV | 250 – 400 | |
Window Phone 8S | 200- 350 | |
Window Phone 8X | 250 – 400 | |
X920D/ Butterfly | 400 – 600 | |
X920E/ Butterfly Verizon | 400 – 600 | |
X920S/ Butterfly S/ 9060 | 450 – 650 |
Quý khách lưu ý:
Nếu dòng máy quý khách cần thay mặt kính không có trong bảng báo giá trên, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá tốt nhất: