Bảng báo giá sửa SamSung
Giá (x1000 VN đồng) |
||||||||||||
Thay màn hình (nguyên bộ | thay pin | thay main | thay camera trước / sau | thay khay / ổ sim | thay nút nguồn / home / volumm | cảm ứng | thay chân sạc | 3G / wifi | loa ngoài / mic | tai nghe | cảm biến | |
Samsung Galaxy S5 | 2500 – 2700 | 400 – 600 | Liên hệ | 300 – 500 | 200 – 400 | 100 – 200 | 200 – 400 | 300 – 500 | 180 – 380 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 |
Samsung Galaxy S6 | 2800 – 3000 |
Liên hệ |
Liên hệ | 400 – 600 | 200 – 400 | 150 – 350 | 200 – 400 | 200 – 400 | 180 – 380 | 150 – 350 | 150 – 350 |
150 – 350 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 3200 – 3400 |
Liên hệ |
Liên hệ | 450 – 650 | 200 – 400 | 180 – 320 | 250 – 450 | 200 – 400 | 200 – 400 | 200 – 400 | 200 – 400 |
180 – 380 |
Samsung Galaxy Tab 3 | 1000 – 1200 | 250 – 450 | Liên hệ | 300 – 500 | 150 – 350 | 150 – 300 | 200 – 400 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | liên hệ |
Samsung Galaxy Tab 4 | 2200 – 2400 | 300 – 500 | Liên hệ | 300 – 500 | 150 – 350 | 150 – 350 | 250 – 450 | 180 – 380 | 160 – 360 | 150 – 350 | 150 – 350 | liên hệ |
Samsung Galaxy Note 3 | 2800 – 3000 | 400 – 600 | Liên hệ | 300 – 500 | 150 – 350 | 150 – 350 | 200 – 400 | 200 – 400 | 250 – 450 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 |
Samsung Galaxy Note 4 | 2900 – 3100 | 400 – 600 | Liên hệ | 350 – 550 | 170 – 270 | 170 – 400 | 230 – 430 | 230 – 430 | 230 – 430 | 180 – 380 | 180 – 380 | 180 – 380 |
Samsung Galaxy Note 5 | 3000 – 3200 | 450 – 650 | Liên hệ | 400 – 600 | 180 – 350 | 180 – 400 | 230 – 430 | 230 – 430 | 230 – 430 | 180 – 380 | 180 – 380 | 180 – 380 |
Samsung A3 | 1500 – 1700 | 250 – 450 | Liên hệ | 350 – 550 | 100 – 250 | 100 – 200 | 200 – 400 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 130 – 330 | 150 – 350 |
Samsung A5 | 1700 – 1900 | 400 – 600 | Liên hệ | 350 – 550 | 100 – 250 | 100 – 200 | 200 – 400 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 130 – 330 | 150 – 350 |
Samsung A7 | 2000 – 2200 | 450 – 650 | Liên hệ | 400 – 600 | 100 – 250 | 120 – 250 | 200 – 400 | 180 – 380 | 180 – 380 | 180 – 380 | 150 – 350 | 180 – 380 |
Samsung E7 | 1900 – 2100 | 450 – 650 | Liên hệ | 400 – 600 | 150 – 350 | 120 – 250 | 200 – 400 | 180 – 380 | 180 – 380 | 180 – 380 | 150 – 350 | 180 – 380 |
Samsung E5 | 1600 – 1800 | 250 – 450 | Liên hệ | 300 – 500 | 100 – 250 | 100 – 200 | 180 – 380 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 130 – 330 | 150 – 350 |
Samsung Galaxy Grand Prime | 850 – 1050 | 200 – 400 | Liên hệ | 300 – 500 | 100 – 250 | 100 – 200 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 | 180 – 380 |
Samsung Galaxy J7 |
1850 – 2050 |
350 – 550 | Liên hệ | 350 – 550 | 100 – 250 | 100 – 200 | 180 – 380 | 180 – 380 | 150 – 350 | 150 -350 | 150 – 350 | 180 – 380 |
Quý khách lưu ý:
- Báo giá trên có thể thay đổi tùy vào model máy,mức độ lỗi và từng thời điểm nhất định, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất
- Nếu dòng điện thoại / máy tính bảng Samsung của quý khách không có tên trong danh trên, hoặc lỗi điện thoại không có trong danh sách trên, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn tốt nhất