Bảng báo giá sửa Iphone
Lỗi | Giá (x1000 VN đồng) | ||||||||
iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6S | iPhone 6Plus | iPhone 6S Plus | |
Thay phím Home iPhone | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 150 – 250 | 350 – 550 | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Thay nút nguồn | 200 – 350 | 200 – 350 | 250 – 400 | 250 – 400 | 250 – 400 | 450 – 650 | 500 – 700 | 450 – 650 | 500 – 700 |
Thay nút tăng giảm âm lượng | 150 – 250 | 200 – 400 | 250 – 450 | 200 – 400 | 300 – 500 | 400 – 600 | 450 – 650 | 450 – 650 | 450 – 650 |
Thay nút gạt khóa màn hình | 150 – 250 | 200 – 400 | 200 – 400 | 200 – 400 | 250 – 450 | 350 – 550 | 400 – 600 | 400 – 600 | 400 – 600 |
Thay dây nguồn nút nguồn | 200 – 350 | 200 – 400 | 250 – 450 | 250 – 450 | 300 – 500 | 400 – 600 | 400 – 600 | 450 – 650 | 450 – 650 |
Mất đèn màn hình | 350 – 550 | 450 – 650 | 550 – 750 | 550 – 750 | 550 – 750 | 600 – 800 | 650 – 850 | 600 – 800 | 650 – 850 |
Thay dây nguồn phím Home | 200 – 300 | 200 – 300 | 250 – 350 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 800 | 450 – 650 | 400 – 600 | 450 – 650 |
Thay vỏ iPhone | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Thay màn hình | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Thay mặt kính | 150 – 350 | 150 – 350 | 300 – 500 | 300 – 500 | 350 – 550 | 450 – 650 | 550 – 750 | 550 – 750 | 550 – 750 |
Thay pin | 200 – 400 | 200 – 400 | 250 – 450 | 350 – 550 | 250 – 450 | 450 – 650 | 750 – 1000 | 500 – 700 | 1100 – 1300 |
Thay dây chui sạc | 200 – 400 | 200 – 400 | 250 – 450 | 250 – 450 | 250 – 450 | 550 – 750 | 600 – 750 | 550 – 750 | 600 – 750 |
Thay khay sim | 50 – 100 | 50 – 100 | 50 – 100 | 50 – 100 | 50 – 100 | 150 – 200 | 150 – 200 | 150 – 200 | 150 – 200 |
Thay angten wifi | 100 – 200 | 100 – 200 | 250 – 400 | 350 – 550 | 250 – 450 | 300 – 500 | 350 – 550 | 300 – 550 | 350 – 550 |
Lỗi IC wifi (sóng wifi chập chờn, thu wifi yếu) | 400 – 600 | 400 – 600 | 700 – 900 | 700 – 900 | 800 – 1000 | 1100 – 1300 | 1200 – 1400 | 1200 – 1400 | 1200 – 1400 |
Thay camera trước | 100 – 250 | 100 – 250 | 150 – 300 | 250 – 450 | 250 – 450 | 300 – 500 | 350 – 550 | 300 – 500 | 350 – 550 |
Thay camera sau | 150 – 350 | 150 – 350 | 200 – 400 | 250 – 450 | 250 – 450 | 300 – 500 | 350 – 550 | 300 – 500 | 350 – 550 |
Thay mic | 200 – 350 | 200 – 350 | 250 – 400 | 250 – 400 | 250 – 450 | 450 – 600 | 500 – 650 | 450 – 600 | 500 – 650 |
Mất sóng do main | 650 – 850 | 650 – 850 | 650 – 850 | 650 – 850 | 650 – 850 | 750 – 900 | 800 – 1000 | 750 – 900 | 800 – 1000 |
Mất cảm ứng do main | 450 – 650 | 450 – 650 | 800 – 1000 | 800 – 1000 | 850 – 1100 | 1600 – 1800 | 1700 – 1900 | 1700 – 1900 | 1700 – 1900 |
Thay ron màn hình | 100 – 250 | 100 – 250 | 150 – 300 | 150 – 300 | 200 – 350 | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Thay IC audio | 550 – 750 | 550 – 750 | 850 – 1100 | 750 – 950 | 900 – 1100 | 1100 – 1300 | 1250 – 1450 | 1200 – 1400 | 1250 – 1450 |
Thay IC nguồn | 650 – 850 | 650 – 850 | 850 – 1100 | 800 – 1000 | 900 – 1100 | 1200 – 1400 | 1250 – 1450 | 1200 – 1400 | 1250 – 1450 |
Thay mainboard | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ | liên hệ |
Quý khách lưu ý:
- Báo giá trên có thể thay đổi tùy vào model máy,mức độ lỗi và từng thời điểm nhất định, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất
- Nếu dòng máy iPhone của quý khách không có tên trong danh trên, hoặc lỗi điện thoại không có trong danh sách trên, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn tốt nhất