Bảng báo pin điện thoại
|
Giá (x1000 đồng) |
||
| Apple iPad | iPad 1 | 550-750 |
| iPad 2 | 750-950 | |
| iPad 3 | 750-950 | |
| iPad 4 | 850-1050 | |
| iPad Air | 1400-1600 | |
| iPad Mini | 650-850 | |
| iPhone | iPhone 4 | 200-400 |
| iPhone 4S | 200-400 | |
| iPhone 5 | 250-450 | |
| iPhone 5C | 350-550 | |
| iPhone 5S | 250-450 | |
| iPhone 6 | 450-650 | |
| iPhone 6S | 750-950 | |
| iPhone 6 Plus | 500-700 | |
| iPhone 6S Plus | 1100-1300 | |
| Samsung | Samsung Galaxy S5 | 400-600 |
| Samsung Galaxy S6 | Liên hệ | |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Liên hệ | |
| Samsung Galaxy Tab 3 | 250-450 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 | 300-500 | |
| Samsung Galaxy Note 3 | 400-600 | |
| Samsung Galaxy Note 4 | 400-600 | |
| Samsung Galaxy Note 5 | 450-650 | |
| Samsung A3 | 250-450 | |
| Samsung A5 | 400-600 | |
| Samsung A7 | 450-650 | |
| Samsung E7 | 450-650 | |
| Samsung E5 | 250-450 | |
| Samsung Galaxy Grand Prime | 200-400 | |
| Samsung Galaxy J7 | 350-550 | |
| Sony | Xperia Z | 300-500 |
| Xperia Z1 | 300-500 | |
| Xperia Z2 | 450-650 | |
| Xperia Z3 | 400-600 | |
| Xperia Z3 Compact | 400-600 | |
| Xperia Z4 | 600-800 | |
| Xperia C3 | 400-600 | |
| Xperia C4 | 200-400 | |
| Xperia C5 | 400-600 | |
| Xperia M2 | 300-500 | |
| Xperia M4 | 200-400 | |
| Xperia M5 | 400-600 | |
| Asus | Zenphone 4 | 200-400 |
| Zenphone 5 | 300-500 | |
| Zenphone 6 | 350-550 | |
| Zenphone 2 | 400-600 | |
| Nexus 7 | 350-550 | |
| Fonepad 7 | 350-550 | |
| Fonepad 8 | Liên hệ | |
| Menopad 7 | 450-650 | |
| Menopad 8 | 500-700 | |
| Menopad 10 | Liên hệ | |
Quý khách lưu ý:
Nếu dòng điện thoại của quý khách không có tên trong danh trên, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn tốt nhất:
